ALFA
Klik op FOTO Nr voor foto
|
ALFA GT |
|||||||||||||||||||||||
|
BJ 04/2005- ET
41.5 NG 58,1 Steek 5X98 B/M: B 12X1.25X30 |
|||||||||||||||||||||||
|
WIELMAAT |
FOTO Nr. |
ET MIN/MAX | MULTISET | BAND | BAND | ||||||||||||||||||
|
7 |
X |
15 |
7 | 10 | ET 30-35 | M 5785 | 195/60R15 | 215/55R15 | |||||||||||||||
| 7 | X | 16 | 32 | 61 | 65 | 72 | RUOTE | ET 35-38 | M 5785 | 195/50R16 | 205/45R16 | ||||||||||||
| 7.5 | X | 16 | 7 | ET 30-35 | M 5785 | 195/50R16 | 205/45R16 | ||||||||||||||||
| 7 | X | 17 | 61 | RUOTE | ET 35-37 | VS 1665 | 215/45R17 | ||||||||||||||||
| 7.5 | X | 17 | 4 | 10 | 71 | 72 | RUOTE | ET 30-37 | M 5785 | 205/40R17 | |||||||||||||
| 7.5 | X | 18 | 4 | ET 30 | M 5785 | 225/35R18 | 225/40R18 | ||||||||||||||||
| 8 | X | 18 | 2 | 4 | 62 | 64 | 65 | 71 | 72 | RUOTE | ET 30-35 | M 5785 | 225/35R18 | 225/40R18 | |||||||||
|
ALFA GT 3.2L / V6 |
|||||||||||||||||||||||
|
BJ 04/2005- ET
41.5 NG
58,1 Steek 5X98 B/M: B 12X1.25
special |
|||||||||||||||||||||||
|
WIELMAAT |
FOTO Nr. |
ET MIN/MAX | MULTISET | BAND | BAND | ||||||||||||||||||
| 8 | X | 18 | 62 | ET 30 | ADS 001 | 225/40R18 | 235/35R18 | ||||||||||||||||