|
BRM WIELSLOTEN |
|
TUV gekeurd Uniek sterk en degelijk |
|
Euro |
|||||
| SLOTMOEREN | 12X1.50 CONISCH 37MM HOOG | SET NO; | DSTA | 16,00 | |
| SLOTMOEREN | 12X1.25 CONISCH 37MM HOOG | SET NO; | DSTB | 16,00 | |
| SLOTMOEREN | 14X1.50 CONISCH 37MM HOOG | SET NO; | DSTD | 16,00 | |
| SLOTMOEREN | 1/2 UNF CONISCH 37MM HOOG | SET NO; | DSTE | 16,00 | |
| SLOTMOEREN | 7/16 UNF CONISCH 37MM HOOG | SET NO; | DSTF | 16,00 | |
| SLOTBOUTEN | 12X1.50X28 CONISCH 11MM HOOG | SET NO; | VSTA / VSTA20 | 16,00 | |
| SLOTBOUTEN | 12X1.25X28 CONISCH 11MM HOOG | SET NO; | VSTB / VSTB20 | 16,00 | |
| SLOTBOUTEN | 12X1.50X40 CONISCH 11MM HOOG | SET NO; | VSTA 40 | 16,00 | |
| SLOTBOUTEN | 14X1.50X28 CONISCH 11MM HOOG | SET NO; | VSTD / VSTD20 | 16,00 | |
| SLOTBOUTEN | 14X1.50X28 RADIUS 11MM HOOG | SET NO; | VSTDR | 16,00 | |
| SLOTSLEUTEL | 17MM / 19MM | NO; | CSTL17 / 19 | 3,40 |
